LF 16
| Bezeichnung: | LF16 |
| Funkrufname: | 40/43 |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz DB 1019 |
| Aufbau: | Firma Ziegler |
| Leistung: | 192 PS |
| Besatzung: | 1:8 |
| Indienststellung: | 1983 |
| Beladung: | 1600 l Wassertank, Schnellangriffseinrichtung (50m), Sprungpolster, Hitzeschutzanzüge |
| Besonderheiten: | - |
| Aufgaben: | Das Löschgruppenfahrzeug mit einer Pumpenleistung von 1600 Itr./min. und einem Löschwassertank mit 1600 Itr. Inhalt dient zur Brandbekämpfung und zur technischen Hilfeleistung kleineren Umfangs. Es rückt im Chemieschutzzug mit dem GW-G1 als auch im Hilfeleistungszug zusammen mit dem Rüstwagen aus. |
TM 32
| Bezeichnung: | TM32 |
| Funkrufname: | 40/38 |
| Fahrgestell: | MAN 18.285 LC |
| Aufbau: | Firma IVECO Magirus |
| Leistung: | 280 PS / 206kW |
| Besatzung: | 1:2 |
| Indienststellung: | 2002 |
| Beladung: | Preßluftatmer, Stromerzeuger, Be- und Entlüftungsgerät, Motorkettensäge, Flutlichtscheinwerfer |
| Besonderheiten: | - |
| Aufgaben: |
Der Teleskopmast dient vornehmlich zur Menschenrettung, sowie zur Brandbekämpfung und zur technischen Hilfeleistung. Er rückt im Löschzug gleich nach dem LF16/12 aus.
|
TLF 16
| Bezeichnung: | TLF16 |
| Funkrufname: | 40/22 |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz LAF 1113 |
| Aufbau: | Firma Metz |
| Leistung: | 130 PS |
| Besatzung: | 1:5 |
| Indienststellung: | 1976 |
| Beladung: | 4 Atemschutzgeräte, Schaum/Wasserwerfer, Schaumausrüstung für Schwer- und Mittelschaum, 4-teilige Steckleiter |
| Besonderheiten: | - |
| Aufgaben: |
|
RW 1
| Bezeichnung: | RW1 |
| Funkrufname: | 40/51 |
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz 917 |
| Aufbau: | Firma Empel, Österreich |
| Leistung: | 170 PS |
| Besatzung: | 1:2 |
| Indienststellung: | 1999 |
| Beladung: | nach DIN 14555 Teil 2 |
| Besonderheiten: | Stromerzeuger 20 kVA, 50 kN Seilwinde von HPS, Luftheber von 3,2 bis 54 Tonnen, Schlauchboot, Korbtrage, Lagerung der Geräte in Schwenkfächern |
| Aufgaben: |
|
MTW
| Bezeichnung: | MTW |
| Funkrufname: | 40/19 |
| Fahrgestell: | Volkswagen T5 |
| Aufbau: | - |
| Leistung: | |
| Besatzung: | 1:7 |
| Indienststellung: | 2004 |
| Beladung: | - |
| Besonderheiten: | Standheizung |
| Aufgaben: |
|